Match 1 til 50 fra 54 for Fornavn begynder med JENS OG Træ lig med jensviggo
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens | I273 | jensviggo | ||
| 2 | Jens | I274 | jensviggo | ||
| 3 | ANDERSEN, Jens | I98 | jensviggo | ||
| 4 | ANDERSEN, Jens | I460 | jensviggo | ||
| 5 | ANDERSEN, Jens | I528 | jensviggo | ||
| 6 | ANDERSEN, Jens | I56 | f. 1766 | Gundsømagle | jensviggo |
| 7 | BILDE, Jens Pedersen | I292 | f. 1620 | jensviggo | |
| 8 | CHRISTENSEN, Jens | I92 | f. 4 feb. 1787 | jensviggo | |
| 9 | Eriksen, Jens | I616 | f. 14 jan. 1846 | Lindeballe | jensviggo |
| 10 | Eriksen, Jens Schou | I811 | f. 3 dec. 1911 | Smidstrup, Gadbjerg Sogn | jensviggo |
| 11 | GROTHE, Jens Pedersen | I310 | f. 1628 | jensviggo | |
| 12 | HANSEN, Jens | I330 | f. ca. 1637 | jensviggo | |
| 13 | HANSEN, Jens | I172 | f. 22 mar. 1772 | Barup Hellested sogn | jensviggo |
| 14 | HANSEN, Jens | I247 | f. ca. 1829 | Kongsted Borup Sogn Præstø | jensviggo |
| 15 | HANSEN (IPSEN), Jens | I221 | f. 1740 | Vester Egede, Tybjerg Herred, Sorø amt | jensviggo |
| 16 | Hjelmer, Maler Jens | I783 | f. 2 dec. 1871 | Holme Tranebjerg ved Aarhus | jensviggo |
| 17 | JENSEN, Jens | I467 | f. 1782 | Hellested | jensviggo |
| 18 | JENSEN, Jens | I440 | f. ca. 1815 | Brarup, Hellested | jensviggo |
| 19 | Jensen, Jens Johannes | I15 | f. 24 feb. 1890 | jensviggo | |
| 20 | Johansen, Jens Aage | I727 | f. 9 maj 1892 | København | jensviggo |
| 21 | Johansen, Jens Jørgen | I746 | f. 28 feb. 1941 | jensviggo | |
| 22 | Justesen, Jens Skov | I654 | f. 17 jan. 1888 | Ulkind, Ringgive | jensviggo |
| 23 | JUUL-OLSEN, Jens | I557 | jensviggo | ||
| 24 | Juul-OLSEN, Jens | I33 | f. 26 dec. 1876 | Frederiksberg | jensviggo |
| 25 | JUUL-OLSEN, Jens Aage | I560 | jensviggo | ||
| 26 | JUUL-OLSEN, Jens kenneth | I458 | f. 9 apr. 1920 | Endeslev | jensviggo |
| 27 | JUUL-OLSEN, Jens Viggo | I36 | f. 3 aug. 1900 | Haarlev | jensviggo |
| 28 | JØRGENSEN, Jens Christen | I262 | f. 5 aug. 1862 | jensviggo | |
| 29 | JØRGENSEN NYMAND, Jens Harald | I91 | f. 27 nov. 1898 | Frenderup, Damsholte sogn | jensviggo |
| 30 | KNUDSEN, Jens | I59 | jensviggo | ||
| 31 | KNUDSEN, Jens | I114 | f. 13 feb. 1844 | Jørslev, Karise sogn | jensviggo |
| 32 | KNUDSEN, Jens | I57 | f. 15 feb. 1844 | Jørslev Karise Sogn | jensviggo |
| 33 | LARSEN, Jens | I435 | f. 17 dec. 1837 | Arnøie, Hellested sogn | jensviggo |
| 34 | LAURIDTZEN, Jens | I369 | f. 1662 | jensviggo | |
| 35 | LAURITSEN, Jens | I370 | f. ca. 1600 | Stubberup (?), Magleby Sogn, Møn | jensviggo |
| 36 | Møller, Jens Johannes | I506 | f. 6 maj 1919 | jensviggo | |
| 37 | Møller, Embedslæge Jens Skov Christensen | I659 | f. 17 nov. 1865 | Midtgaard, Hedeby, Ringive | jensviggo |
| 38 | Møller, Jensine Christensen | I662 | f. 29 mar. 1873 | Hedeby, Ringive | jensviggo |
| 39 | Nielsen, Jens | I765 | f. 16 feb. 1836 | jensviggo | |
| 40 | NIELSEN, Jens Christian | I69 | f. 23 mar. 1843 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 41 | NIELSEN, Jens Michael | I67 | f. 16 nov. 1890 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 42 | Nielsen, Gaardmand og Sognefoged Jens Skou | I596 | f. 14 feb. 1821 | Hedeby, Ringive Sogn | jensviggo |
| 43 | NORBOE, Jens Andersen | I377 | f. ca. 1668 | Keldbylille, Møn | jensviggo |
| 44 | NYMAND, Jens | I456 | jensviggo | ||
| 45 | PEDERSEN, Jens | I404 | f. ca. 1628 | jensviggo | |
| 46 | PEDERSEN, Jens | I405 | f. 1669 | Sømarke, Magleby Sogn, Møn | jensviggo |
| 47 | PEDERSEN, Jens | I483 | f. ca. 1777 | jensviggo | |
| 48 | PEDERSEN, Jens | I143 | f. ca. 1827 | jensviggo | |
| 49 | Pedersen, Jens Christian | I664 | f. 1798 | Carlsborg, Hastrup, Thyregod | jensviggo |
| 50 | Pedersen, Jens Dejgaard | I818 | f. 25 mar. 1928 | Sdr. Omme | jensviggo |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.