Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1881 | Arnøie, Hellested sogn | I514 | |
| 2 | 1779 | Arnøie, Hellested sogn | I510 | |
| 3 | 1782 | Arnøie, Hellested sogn | I511 | |
| 4 | 1784 | Arnøie, Hellested sogn | I512 | |
| 5 | 1791 | Arnøie, Hellested sogn | I513 | |
| 6 | 1778 | Arnøie, Hellested sogn | I518 | |
| 7 | 1737 | Arnøie, Hellested sogn | I175 | |
| 8 | 6 sep. 1831 | Arnøie, Hellested sogn | I433 | |
| 9 | 20 jun. 1834 | Arnøie, Hellested sogn | I436 | |
| 10 | 17 dec. 1837 | Arnøie, Hellested sogn | I435 | |
| 11 | ca. 1752 | Arnøie, Hellested sogn | I174 | |
| 12 | 15 apr. 1847 | Arnøie, Hellested sogn | I457 | |
| 13 | 1784 | Arnøie, Hellested sogn | I509 | |
| 14 | 1801 | Arnøie, Hellested sogn | I171 | |
| 15 | ca. 1734 | Arnøie, Hellested sogn | I442 | |
| 16 | Arnøie, Hellested sogn | I507 | ||
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 20 jun. 1834 | Arnøie, Hellested sogn | I436 | |
| 2 | 28 dec. 1844 | Arnøie, Hellested sogn | I51 | |
| 3 | 18 feb. 1838 | Arnøie, Hellested sogn | I435 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 maj 1883 | Arnøie, Hellested sogn | I134 | |
| 2 | 30 okt. 1875 | Arnøie, Hellested sogn | I171 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | OLSEN / JENSDATTER | 26 nov. 1830 | Arnøie, Hellested sogn | F43 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.