Match 1 til 50 fra 54 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med jensviggo
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIELSEN | I575 | jensviggo | ||
| 2 | NIELSEN, (Inger Marie)Karen | I50 | f. 15 jan. 1841 | Strøby, Stevns | jensviggo |
| 3 | Nielsen, Agner Schou | I806 | f. 25 jun. 1916 | jensviggo | |
| 4 | NIELSEN, Agnes | I104 | f. 1878 | Damsholte Sogn | jensviggo |
| 5 | NIELSEN, Alfred | I570 | jensviggo | ||
| 6 | NIELSEN, Alfred Peter | I105 | f. 13 mar. 1881 | Damsholte Sogn | jensviggo |
| 7 | NIELSEN, Anders | I7 | f. | Smerup | jensviggo |
| 8 | NIELSEN, Anders | I243 | jensviggo | ||
| 9 | NIELSEN, Anders | I493 | jensviggo | ||
| 10 | NIELSEN, Anders | I164 | f. 1836 | Hjelms kobbel Damsholte | jensviggo |
| 11 | NIELSEN, Anders | I166 | f. 25 mar. 1849 | Hjelms kobbel Damsholte | jensviggo |
| 12 | Nielsen, Åse | I576 | jensviggo | ||
| 13 | NIELSEN, Axel | I106 | f. 1883 | Damsholte Sogn | jensviggo |
| 14 | NIELSEN, Benny | I568 | jensviggo | ||
| 15 | Nielsen, Bernhard | I796 | f. 25 okt 1916 | jensviggo | |
| 16 | Nielsen, Bodil | I776 | f. 9 aug. 1913 | jensviggo | |
| 17 | Nielsen, Christian | I789 | f. 9 okt 1895 | jensviggo | |
| 18 | NIELSEN, Dagny Nielsine Elisabet "Dagny" | I432 | f. 4 dec. 1905 | Skrodsbjerg | jensviggo |
| 19 | NIELSEN, Hans | I525 | f. 1737 | St. Torøje | jensviggo |
| 20 | Nielsen, ugift Hans Carl | I777 | f. 20 jan. 1923 | jensviggo | |
| 21 | NIELSEN, Hans Christoffer | I165 | f. 23 feb. 1846 | Hjelms kobbel Damsholte | jensviggo |
| 22 | NIELSEN, Hans Georg Ejnar "Ejnar" | I431 | f. 26 jul. 1903 | Skrodbjerg | jensviggo |
| 23 | Nielsen, Heidi | I851 | jensviggo | ||
| 24 | Nielsen, ugift Ingeman | I775 | f. 3 aug. 1912 | jensviggo | |
| 25 | NIELSEN, Inger-Lise | I569 | jensviggo | ||
| 26 | Nielsen, Irma Schou | I807 | f. 28 maj 1921 | jensviggo | |
| 27 | Nielsen, Jens | I765 | f. 16 feb. 1836 | jensviggo | |
| 28 | NIELSEN, Jens Christian | I69 | f. 23 mar. 1843 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 29 | NIELSEN, Jens Michael | I67 | f. 16 nov. 1890 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 30 | Nielsen, Gaardmand og Sognefoged Jens Skou | I596 | f. 14 feb. 1821 | Hedeby, Ringive Sogn | jensviggo |
| 31 | Nielsen, Johanne | I773 | f. 22 jul. 1879 | Tvilling med Marie Magdelene | jensviggo |
| 32 | Nielsen, Johanne | I790 | f. 26 nov. 1902 | jensviggo | |
| 33 | Nielsen, Johannes | I772 | f. 3 feb. 1885 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby | jensviggo |
| 34 | NIELSEN, Jytte | I574 | jensviggo | ||
| 35 | NIELSEN, Karen Ingeborg Marie | I38 | f. 8 mar. 1900 | Skrodsbjerg | jensviggo |
| 36 | Nielsen, Kristen | I152 | f. 1730 | jensviggo | |
| 37 | NIELSEN, Lars Peter | I162 | f. 1 feb. 1832 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 38 | Nielsen, Laurits Christian "Laust" | I605 | f. 16 apr. 1824 | Hedeby, Ringive | jensviggo |
| 39 | Nielsen, Mads | I771 | f. 8 mar. 1882 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby | jensviggo |
| 40 | Nielsen, Marie Magdelene | I770 | f. 22 jul. 1879 | Tvilling med Johanne | jensviggo |
| 41 | Nielsen, Mary | I788 | f. 25 okt 1893 | jensviggo | |
| 42 | Nielsen, Mette Stine | I769 | f. 16 jan. 1877 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby | jensviggo |
| 43 | Nielsen, Morten | I852 | jensviggo | ||
| 44 | Nielsen, Landmand Niels Christoffer | I767 | f. 30 mar. 1872 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby | jensviggo |
| 45 | Nielsen, Niels Johan | I805 | f. 22 aug. 1882 | jensviggo | |
| 46 | NIELSEN, Niels Kristian Peder | I430 | f. 2 feb. 1902 | Skrodsbjerg | jensviggo |
| 47 | NIELSEN, Niels Peter | I48 | f. 6 mar. 1871 | Skrodsbjerg | jensviggo |
| 48 | NIELSEN, Ole | I124 | f. 1759 | jensviggo | |
| 49 | NIELSEN, Olga | I571 | jensviggo | ||
| 50 | NIELSEN, Oluf | I376 | f. ca. 1550-1558 | Budsemarke, Magleby Sogn, Møn | jensviggo |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.