Match 1 til 49 fra 49 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med jensviggo
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN, Anders | I446 | f. ca. 1778 | Barup Hellested | jensviggo |
| 2 | Hansen, Ann Lis Winther | I715 | f. 20 jul. 1936 | Nykøbing F | jensviggo |
| 3 | HANSEN, Christian | I246 | f. ca. 1838 | Kongsted Borup Sogn Præstø | jensviggo |
| 4 | HANSEN, Diderich | I328 | f. 1714 | jensviggo | |
| 5 | HANSEN, Didrik | I329 | f. 1714 | Keldbylille, Keldby Sogn, Møn | jensviggo |
| 6 | Hansen, Ejvind Gerhard | I708 | f. 24 jun. 1916 | Stege Landsogn | jensviggo |
| 7 | Hansen, Ernst | I690 | f. 5 jan. 1905 | jensviggo | |
| 8 | HANSEN, Hans | I168 | f. 13 mar. 1799 | Hjelm, Damsholte | jensviggo |
| 9 | HANSEN, Hans | I248 | f. ca. 1827 | jensviggo | |
| 10 | HANSEN, Hemming | I126 | jensviggo | ||
| 11 | Hansen, selv.gmd i Damme Hemming | I822 | jensviggo | ||
| 12 | HANSEN, Hemming | I144 | f. ca. 1790 | Udbye | jensviggo |
| 13 | HANSEN, Hemming | I109 | f. 1831 | Lindemarke, Stege Landsogn | jensviggo |
| 14 | Hansen, Hertha Helene | I720 | f. 11 okt 1921 | Keldby sogn | jensviggo |
| 15 | HANSEN, Jens | I330 | f. ca. 1637 | jensviggo | |
| 16 | HANSEN, Jens | I172 | f. 22 mar. 1772 | Barup Hellested sogn | jensviggo |
| 17 | HANSEN, Jens | I247 | f. ca. 1829 | Kongsted Borup Sogn Præstø | jensviggo |
| 18 | HANSEN, Jeppe (Ip) | I235 | f. 1674 | jensviggo | |
| 19 | HANSEN, Johan | I217 | jensviggo | ||
| 20 | Hansen, Johan Philip | I825 | f. ca 1794 | jensviggo | |
| 21 | HANSEN, Jørgen | I331 | f. ca. 1632 | jensviggo | |
| 22 | Hansen, Jørgen | I692 | f. 15 maj 1942 | jensviggo | |
| 23 | HANSEN, Knud | I187 | dbt. 15 dec. 1802 | Hjemmedøbt Endeslev | jensviggo |
| 24 | Hansen, Knud | I714 | f. 25 okt 1910 | Gedser | jensviggo |
| 25 | Hansen, Lars | I824 | f. ca 1788 | jensviggo | |
| 26 | HANSEN, Laurids | I332 | f. ml. 1570 og 1575 | Stubberup, Magleby Sogn, Møn | jensviggo |
| 27 | HANSEN, Lauridts | I333 | f. ca. 1629 | jensviggo | |
| 28 | HANSEN, Lauritz | I218 | jensviggo | ||
| 29 | Hansen, Lis Karen | I691 | f. 8 mar. 1941 | jensviggo | |
| 30 | HANSEN, Mads | I534 | jensviggo | ||
| 31 | Hansen, Mads | I37 | f. 15 feb. 1777 | jensviggo | |
| 32 | HANSEN, Maren Kirstine | I151 | f. 1820 | jensviggo | |
| 33 | Hansen, selv.bonde Mathias | I141 | jensviggo | ||
| 34 | HANSEN, Niels | I523 | f. ca. 1765 | Store Torøje | jensviggo |
| 35 | HANSEN, Niels | I447 | f. ca. 1781 | Barup Hellested | jensviggo |
| 36 | HANSEN, Niels | I256 | f. 1810 | jensviggo | |
| 37 | HANSEN, Niels | I245 | f. ca. 1835 | Kongsted Borup Sogn Præstø | jensviggo |
| 38 | HANSEN, Niels Christoffer | I96 | f. 18 mar. 1801 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 39 | HANSEN, Ole | I448 | f. ca. 1785 | Barup Hellested | jensviggo |
| 40 | Hansen, selv.bonde i Damme Peder | I836 | jensviggo | ||
| 41 | HANSEN, Peder | I169 | f. 1797 | Hjelm, Damsholte sogn | jensviggo |
| 42 | HANSEN, Peer | I249 | f. 12 dec. 1819 | Kongsted Borup Sogn Præstø | jensviggo |
| 43 | HANSEN, Rasmus | I334 | f. ca. 1639 | jensviggo | |
| 44 | HANSEN, Rasmus | I445 | f. ca. 1768 | Barup Hellested | jensviggo |
| 45 | HANSEN, Rasmus | I487 | f. ca. 1785 | jensviggo | |
| 46 | HANSEN, Rasmus | I170 | f. 1794 | Hjelm, Damsholte | jensviggo |
| 47 | Hansen, Sørine | I674 | f. 28 sep. 1843 | Bregnhoved, Give | jensviggo |
| 48 | Hansen, Tove | I539 | f. 07 10 1920 | jensviggo | |
| 49 | Hansen, Ulla | I797 | jensviggo |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.