Match 1 til 50 fra 58 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med jensviggo
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | I146 | jensviggo | ||
| 2 | Hans | I272 | jensviggo | ||
| 3 | Hans | I481 | jensviggo | ||
| 4 | Hans | I271 | f. før 1550 | jensviggo | |
| 5 | ANDERSDATTER, Hans Christian | I158 | f. 1833 | jensviggo | |
| 6 | Andersen, Hans Christian | I841 | f. ca 1845 | Vindebæk Fanefjord Sogn | jensviggo |
| 7 | Andersen, Hans Ritz | I764 | f. 22 apr. 1928 | jensviggo | |
| 8 | CHRISTENSEN, Hans | I254 | f. 6 jan. 1793 | jensviggo | |
| 9 | Christensen, Hans Harry | I700 | f. 15 nov. 1910 | Raabylille | jensviggo |
| 10 | CHRISTOPHERSEN, Hans | I479 | f. ca. 1745 | Hjelm | jensviggo |
| 11 | ENKEBØLLE, Hans Nielsen | I301 | f. 1682 | Ebbelnæs, Møn | jensviggo |
| 12 | GROTHE, Hans Pedersen | I309 | f. 1624 | jensviggo | |
| 13 | Grønager, Hans Peter | I755 | f. 1 maj 1876 | jensviggo | |
| 14 | HANSEN, Hans | I168 | f. 13 mar. 1799 | Hjelm, Damsholte | jensviggo |
| 15 | HANSEN, Hans | I248 | f. ca. 1827 | jensviggo | |
| 16 | HEMMINGSEN, Hans | I100 | f. 1787 | Linnemarke, Stege Landsogn | jensviggo |
| 17 | HEMMINGSEN, Hans | I148 | f. ca. 1813 | jensviggo | |
| 18 | HENDRICHSEN, Hans | I340 | f. ca. 1653 | Aalebæk, Møn | jensviggo |
| 19 | IPSEN, Hans | I230 | jensviggo | ||
| 20 | JENSEN, Hans | I349 | jensviggo | ||
| 21 | JENSEN, Hans | I219 | f. 1784 | Borup, Kongsted sogn, Fakse, Præstø | jensviggo |
| 22 | JENSEN, Hans | I468 | f. 1785 | Hellested | jensviggo |
| 23 | Johansen, Hans Erik | I749 | f. 2 aug. 1944 | jensviggo | |
| 24 | JUUL-OLSEN, Hans Harald "Harald" | I35 | f. 2 aug. 1898 | Haarlev | jensviggo |
| 25 | JØRGENSEN, Hans | I72 | f. 26 feb. 1849 | Udby | jensviggo |
| 26 | JØRGENSEN NYMANN (NEWMAN), Hans Peder | I85 | f. 11 dec. 1879 | Frenderup, Damsholte sogn | jensviggo |
| 27 | KNUDSEN, Hans | I61 | jensviggo | ||
| 28 | KNUDSEN, Hans | I189 | f. 23 nov. 1840 | Jørslev Karise Sogn | jensviggo |
| 29 | Larsen, Tømrer Hans Jørgen | I791 | jensviggo | ||
| 30 | MADEN, Hans | I532 | f. | Endeslev | jensviggo |
| 31 | Mathiasen, selv.gmd i Vindebæk Hans | I140 | f. 1749 | Vindebæk Fanefjord Sogn | jensviggo |
| 32 | Møller, Hans Bregnhoved Christensen | I663 | f. 17 feb. 1876 | Midtgaard, Hedeby, Ringive | jensviggo |
| 33 | Møller, Hans Ole | I579 | jensviggo | ||
| 34 | Møller, Hansmine Christensen | I661 | f. 17 jun. 1870 | Midtgaard, Hedeby, Ringive | jensviggo |
| 35 | NIELSEN, Hans | I525 | f. 1737 | St. Torøje | jensviggo |
| 36 | Nielsen, ugift Hans Carl | I777 | f. 20 jan. 1923 | jensviggo | |
| 37 | NIELSEN, Hans Christoffer | I165 | f. 23 feb. 1846 | Hjelms kobbel Damsholte | jensviggo |
| 38 | NIELSEN, Hans Georg Ejnar "Ejnar" | I431 | f. 26 jul. 1903 | Skrodbjerg | jensviggo |
| 39 | NORDBOE, Hans Andersen | I394 | f. ca. 1673 | Keldbylille, Keldby Sogn, Møn | jensviggo |
| 40 | NYMANN NIELSEN, Hans Michael | I102 | f. 25 nov. 1917 | Damsholte | jensviggo |
| 41 | OLSEN, Hans | I530 | jensviggo | ||
| 42 | OLSEN, Hans Christian | I24 | f. 1876 | Smerup | jensviggo |
| 43 | OLSEN, Hans Jørgen | I128 | f. 1786 | jensviggo | |
| 44 | PEDERSEN, Hans | I520 | jensviggo | ||
| 45 | PEDERSEN, Hans | I402 | f. ca. 1644 | Budsene, Møn | jensviggo |
| 46 | PEDERSEN, Hans | I117 | f. 18 mar. 1769 | Hjelms Kobbel, Damsholte | jensviggo |
| 47 | PEDERSEN, Hans | I115 | f. ca. 1809 | Ammerup Hårlev | jensviggo |
| 48 | PEDERSEN, Hans | I137 | f. ca. 1872 | Vraaby | jensviggo |
| 49 | Pedersen, Møller Hans Thomas | I816 | jensviggo | ||
| 50 | PEDERSEN, Hansine Bolette | I80 | f. 16 apr. 1866 | Frenderup | jensviggo |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.