| 1. | Mette Kirstine Jørgensen blev født den 20 jan. 1819 i Fanefjord; blev døbt den 8 apr. 1819 i Fanefjord Kirke. Familie/Ægtefælle/Partner: Anders Jørgen Jørgensen. Anders (søn af Gårdmand Jørgen Christian Lange og Kirsten Hansdatter) blev født den 27 aug. 1815 i Vindebæk, Fanefjord; blev døbt den 8 dec. 1815 i Fanefjord Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ellen Kirstine Andersen Familie/Ægtefælle/Partner: Johan Madsen. Johan (søn af Mads Hansen og Anne Kirstine Kristiansdatter) blev født den 22 aug. 1817; døde den 12 okt 1893 i Pollerup, Kjeldby. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Hans Christian Andersen |
| 4. | Kirstine blev gift med Niels Jensen Schou den 15 jun. 1883 i Kjeldby Kirke. Niels (søn af Gaardmand og Sognefoged Jens Skou Nielsen og Petrea Ane Jensdatter) blev født den 19 sep. 1857 i Hedeby, Ringive Sogn; blev døbt den 10 nov. 1857 i Ringive Kirke; døde den 12 jan. 1902 i Hedeby, 44 år; blev begravet den 20 jan. 1902 i Ringive Kirkegaard. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Mette Kirstine Madsen |
| 6. | Jørgen Johansen Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Elisabet Hemmingsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Kristine Johansen Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Peter Grønager. Hans blev født den 1 maj 1876; døde den 22 jun. 1940. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Indkøbschef Jens Schou Jens blev gift med Ana Cecilia Ines Enevoldsen i 1931 i Olivos, Buenos Aires, Argentina. Ana blev født den 21 okt 1898 i Olivos, Buenos Aires, Argentina; døde i 1972 i Buenos Aires, Argentina. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Johannes blev gift med Marie Mathilde Peters den 25 sep. 1918 i Askov. Marie (datter af Skomager Heinrich Peters og Mathilde Meik) blev født den 9 feb. 1890 i Allenstein, ØstPreussen; døde den 28 maj 1943 i Charlottenlund, Københavns Amt, Danmark. [Gruppeskema] [Familietavle] Johannes blev gift med Else Doris JUUL-OLSEN den 6 apr. 1944. Else (datter af Jens Viggo JUUL-OLSEN og Karen Ingeborg Marie NIELSEN) blev født den 8 jul. 1922 i Haarlev; døde den 27 sep. 2013 i Ærøskøbing. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Ejnar Johansen Ejnar blev gift med Karen Plougheld den 9 okt 1928 i Korup Kirke, Fyn. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Herløv Johansen Herløv blev gift med Erna Margrethe den 12 maj 1937 i Elmelunde Kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Frede Johansen Familie/Ægtefælle/Partner: Gunver Larsen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Johannes Grønager Johannes blev gift med Camilla Bendtsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Edith Grønager |
| 15. | Astrid Grønager Astrid blev gift med Aage Jacob Andersen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.