Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | ca. 1838 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I246 | |
| 2 | ca. 1829 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I247 | |
| 3 | ca. 1835 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I245 | |
| 4 | 12 dec. 1819 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I249 | |
| 5 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I250 | ||
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 3 dec. 1847 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I251 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 3 jul. 1869 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I224 | |
| 2 | 18 sep. 1818 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I222 | |
| 3 | 24 aug. 1831 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I225 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 8 jul. 1869 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I224 | |
| 2 | 28 aug. 1831 | Kongsted Borup Sogn Præstø | I225 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | JENSEN / RASMUSDATTER | 12 jun. 1818 | Kongsted Borup Sogn Præstø | F81 |
| 2 | LARSEN / RASMUSDATTER | 1793 | Kongsted Borup Sogn Præstø | F97 |
| 3 | NIELSEN / RASMUSDATTER | 28 maj 1797 | Kongsted Borup Sogn Præstø | F80 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.