Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 21 jul. 1823 | Kokborghuse, Thyregod | I666 | |
| 2 | 12 sep. 1834 | Kokborghuse, Thyregod | I669 | |
| 3 | 17 maj 1844 | Kokborghuse, Thyregod | I672 | |
| 4 | 22 apr. 1847 | Kokborghuse, Thyregod | I673 | |
| 5 | 13 sep. 1828 | Kokborghuse, Thyregod | I668 | |
| 6 | 29 okt 1837 | Kokborghuse, Thyregod | I670 | |
| 7 | 26 mar. 1841 | Kokborghuse, Thyregod | I671 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 19 jan. 1867 | Kokborghuse, Thyregod | I670 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.