| Navn | Mary Nielsen | |
| Født | 25 okt 1893 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I788 | jensviggo |
| Sidst ændret | 4 jul. 2021 | |
| Far | Landmand Niels Christoffer Nielsen, f. 30 mar. 1872, Tostrup Vængergaard, Kjeldby | |
| Mor | Anna Margrethe Carstensen, f. 10 jul. 1972, Udby, Stege Landsogn | |
| Familie-ID | F263 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Tømrer Hans Jørgen Larsen | |
| Sidst ændret | 4 jul. 2021 | |
| Familie-ID | F264 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.