| Navn | Jens Christian NIELSEN | |
| Født | 23 mar. 1843 | Hjelms Kobbel, Damsholte |
| Køn | Mand | |
| Sygdom | folketælling 1916 | Damsholte |
| anført som havende Astma | ||
|
||
| Død | 14 mar. 1921 | Damsholte |
| Begravet | 20 mar. 1921 | Damsholte kirke |
| Person-ID | I69 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Niels Christoffer HANSEN, f. 18 mar. 1801, Hjelms Kobbel, Damsholte , d. 21 aug. 1881, Hjelm (Alder 80 år) | |
| Mor | Karen Kirstine ANDERSDATTER, f. 10 apr. 1811, Frenderup, Damsholte sogn , d. UNKNOWN | |
| Gift | 21 jan. 1831 | Damsholte kirke |
| Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Dorthea Mathilde JENSEN, f. 14 okt. 1850, Præstø by , d. 9 maj 1936, Dame (Alder 85 år) | |||||||||||
| Gift | 8 sep. 1876 | Stege Landsogn |
||||||||||
| Type: ungkarl | ||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||||||||||
| Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.