| Navn | Ane CHRISTENSEN | |
| Født | 12 dec. 1874 | Vraaby |
| Døbt | 26 feb. 1875 | Vraaby |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1938 | Haarlev |
| Person-ID | I47 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Christen PEDERSEN, f. 17 aug. 1824, Alsløv sogn, Fakse herred , d. 8 feb. 1911, Vråby (Alder 86 år) | |
| Mor | Inger Marie LARSDATTER, f. 7 nov. 1844, Arnøie, Hellested sogn, Stevns herred , d. 9 mar. 1918, Vråby (Alder 73 år) | |
| Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Niels Peter NIELSEN, f. 6 mar. 1871, Skrodsbjerg , d. UNKNOWN | |||||||||||||
| Gift | 22 okt. 1898 | Vraaby kirke |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||||||||||||
| Familie-ID | F11 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Billeder | Ingeborgs mor, Ane Christensen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.