| Navn | Jens Juul-OLSEN | |
|
||
| Født | 26 dec. 1876 | Frederiksberg |
| Køn | Mand | |
| Død | 22 feb. 1920 | Kommunehospitalet i København |
| Begravet | 26 feb. 1920 | Haarlev kirkegård |
| Person-ID | I33 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Niels OLSEN, f. 12 maj 1849, Smerup , d. 25 maj 1914, København (Alder 65 år) | |
| Mor | Karen PEDERSEN, f. 5 jul. 1854, Udby, Grundløse , d. 5 jan. 1912, Fakse (Alder 57 år) | |
| Gift | 2 maj 1872 | Udby kirke |
| Familie-ID | F7 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen Marie KNUDSEN, f. 3 apr. 1877, Endeslev , d. 1964 (Alder 86 år) | |||||||
| Gift | 4 feb. 1898 | Enderslev kirke |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Billeder | Familien Juul-Olsen i Hårlev 1916
Forældrene Karen Marie og Jens med børnene Viggo, Dagmar og Harald | |||||||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||||||
| Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Billeder | Jens Juul Olsen | |
| hos fotografen Karen Marie, Viggo, harald og Dagmar | ||
| forlovelsesbillede | ||
| Jens Juul Olsen Fra forlovelsesbilledet | ||
| Brændskildegården Brændskildegården var Jens Viggo Juul-Olsens bardomshjem i Hårlev. Hans far var plejebarn på gården, han arvede gården efter sine plejeforældre, der var barnløse. Gården gik i arv til Jens Viggos bror Harald. Gården er i dag nedrevet og jorden er udstykket. Gården lå overfor Høvdingegården, bygningerne til denne gård eksisterer… | ||
| Familien på Brændskildegården Jens Juul-Olsen, hans kone Karen Marie, sønnerne Harald og Jens Viggo datteren Dagmar | ||
| Viggos forældre Forlovelsesbillede 1898 Jens Juul Olsen var arving til Brændskildegården, hans forlovede Karen Marie Knudsen kom fra Boholtegård i Enderslev, hvor hun var eneste barn | ||
| Viggos far Jens Juul-Olsen 1903 | ||
| Viggos far Jens Juul-Olsen 1916 |
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Inger.