| Navn | Peder Jensen BILLE | |
| Født | 1666 | Magleby, Magleby Sogn, Møn |
| Køn | Mand | |
| Død | 1728 | Magleby, Magleby Sogn, Møn |
| Person-ID | I294 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Jens Pedersen BILDE, f. 1620, d. 1707, Aalebæk, Magleby Sogn, Møn (Alder 87 år) | |
| Mor | Bodel Oluf JYDESDATTER, f. ca. 1640, Borre, Borre Sogn, Møn , d. 1689, Aalebæk, Magleby Sogn, Møn (Alder ~ 49 år) | |
| Familie-ID | F122 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna MOGENSDATTER, f. 1671, Magleby, Magleby Sogn, Møn , d. 1727, Magleby, Magleby Sogn, Møn (Alder 56 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||
| Familie-ID | F124 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.