Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 854 |
Heraf antal hankøn | 441 (51.64%) |
Heraf antal hunkøn | 401 (46.96%) |
Ukendt køn | 12 (1.41%) |
Antal nulevende | 70 |
Antal familier | 290 |
Antal unikke efternavne | 158 |
Antal Billeder | 177 |
Antal Dokumenter | 4 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 22 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 67 dage |
Tidligste fødsel (Niels ) | før 1540 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Ina | 97 år |
Mickel LARSEN | 94 år |
Mette Mathiasdatter | 94 år |
Christen Hansen Møller | 92 år 76 dage |
Else Doris JUUL-OLSEN | 91 år 81 dage |
Birthe HANSDATTER | 91 år 79 dage |
Aksel Rodian NYMAND | 90 år 72 dage |
Karen Kirstine PEDERSEN | 89 år 243 dage |
Christian PETERSEN | 89 år |
Hans HEMMINGSEN | 89 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Inger.