| Navn | Johannes Matthias Ferdinand ANDERSEN NYMANN | |
| Født | 25 jan. 1863 | Frenderup |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I215 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Anders JENSEN, f. 1 jan. 1826, Frenderup , d. 11 aug. 1887 (Alder 61 år) | |
| Mor | Karen Kirstine JENSDATTER, f. ca. 1835, d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.