| 1. | (Inger Marie)Karen NIELSEN blev født den 15 jan. 1841 i Strøby, Stevns; blev døbt den 13 mar. 1841 i Strøby Stevns; døde den 5 aug. 1899 i Skrodsbjerg, Vraaby; blev begravet den 11 aug. 1899 i Vraaby kirke. (Inger blev gift med Niels PEDERSEN den 30 okt. 1869 i Støby Stevns. Niels (søn af Peter LARSEN og Kirsten JENSDATTER) blev født i 1830 i Gundsømagle; døde den 4 dec. 1905 i Skrodsbjerg, Vraaby. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Niels blev gift med Ane CHRISTENSEN den 22 okt. 1898 i Vraaby kirke. Ane (datter af Christen PEDERSEN og Inger Marie LARSDATTER) blev født den 12 dec. 1874 i Vraaby; blev døbt den 26 feb. 1875 i Vraaby; døde i 1938 i Haarlev. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Viggo JUUL-OLSEN. Jens (søn af Jens Juul-OLSEN og Karen Marie KNUDSEN) blev født den 3 aug. 1900 i Haarlev; blev døbt den 24 aug. 1900 i hjemmedøbt fremstllet 19-9-1900 i Haarlev kirke; døde den feb. 1971 ? i Karise; blev begravet i 1971. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Niels Kristian Peder NIELSEN Niels blev gift med Dagmar Elisabeth JUUL-OLSEN den Ja, dato ukendt. Dagmar (datter af Jens Juul-OLSEN og Karen Marie KNUDSEN) blev født den 3 feb. 1903 i Haarlev; blev døbt den 7 mar. 1903 i hjemmedøbt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Hans Georg Ejnar NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Erna. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Dagny Nielsine Elisabet NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Frode Christiansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Alfred NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Anna. Anna blev døbt i i Thisted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Olga NIELSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Jens kenneth JUUL-OLSEN |
| 10. | Kenneth blev gift med Tove Hansen den 16 07 1944 i Karise. Tove blev født den 07 10 1920; blev begravet i Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Else blev gift med Boghandler Johannes Schou den 6 apr. 1944. Johannes (søn af Niels Jensen Schou og Kirstine Johansen) blev født den 17 dec. 1893 i Gadbjerg Sogn, Tørrild Herred, Vejle Amt; blev døbt den 9 jan. 1894 i Hjemmedøbt, fremstillet i Gadbjerg Kirke 22. Marts 1894; døde den 17 mar. 1965 i Gentofte Hospital, Københavns Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Familie/Ægtefælle/Partner: Mogens Virring. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Estrid blev gift med Aksel Rodian NYMAND den Ja, dato ukendt. Aksel (søn af Jens Michael NIELSEN og Karen Augusta NYMAND JØRGENSEN) blev født den 7 nov. 1919 i Damsholte; blev døbt den 14 dec. 1919 i hjemmet i Damsholte; døde den 18 jan. 2010 i Lyngby Møllebo i Lyngby; blev begravet den 23 jan. 2010 i Sorgenfri kirkegårdskapel i Sorgenfri. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Inge Ragnhild JUUL-OLSEN Inge blev gift med Ib Lui NYMAND i 1946. Ib (søn af Jens Michael NIELSEN og Karen Augusta NYMAND JØRGENSEN) blev født den 16 mar. 1923 i Damsholte; blev døbt den 15 maj 1923 i Damsholte; døde den 29 sep. 1982 i Borre; blev begravet i Borre. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Jens Aage JUUL-OLSEN |
| 16. | Herdis JUUL-OLSEN |
| 17. | Poul Erik JUUL-OLSEN |
| 18. | Benny NIELSEN |
| 19. | Inger-Lise NIELSEN |
| 20. | Kaj Christiansen |
| 21. | Knud Christiansen |
| 22. | Gunnar Christiansen |
| 23. | Jytte NIELSEN |
| 24. | NIELSEN |
| 25. | Åse Nielsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.