| 1. | Lisbeth PEDERSDATTER blev født den 10 nov. 1799 i Borup, Kongsted sogn, Fakse, Præstø; døde den 9 maj 1886 i Kongsted-Borup; blev begravet den 15 maj 1886 i Kongsted sogn, Fakse, Præstø. Lisbeth blev gift med Hans JENSEN den 28 okt. 1821 i Borup, Kongsted sogn, Fakse, Præstø. Hans (søn af Jens HANSEN (IPSEN) og Mette LARSDATTER) blev født i 1784 i Borup, Kongsted sogn, Fakse, Præstø; døde den 27 jul. 1842; blev begravet den 2 aug. 1842. [Gruppeskema] [Familietavle]
Lisbeth blev gift med Anders ISAKSEN den 26 maj 1843 i Kongsted-Borup. Anders blev født den 22 feb. 1813 i Kastrup sogn eller Kaalstrup sogn; døde den 3 jul. 1869 i Kongsted Borup Sogn Præstø; blev begravet den 8 jul. 1869 i Kongsted Borup Sogn Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 2. | Birthe blev gift med Peder JENSEN NYMAND den 4 dec. 1847 i Kongsted, Fakse, Præstø. Peder (søn af Jens CHRISTENSEN og Kirsten JENSDATTER) blev født den 3 feb. 1821 i Frenderup; døde den 4 maj 1879 i Frenderup; blev begravet den 10 maj 1879 i Damskolte kirke. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Hans HANSEN |
| 4. | Jens HANSEN |
| 5. | Niels HANSEN |
| 6. | Christian HANSEN |
| 7. | Karen Kirstine PEDERSEN |
| 8. | Mette Marie PEDERSEN Mette blev gift med Lauritz HANSEN den 22 mar. 1874 i Indianapolis, Indiana, USA. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Anna Elisabeth PEDERSEN Anna blev gift med Johan HANSEN i 1877 i Idaho. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Karen Kirstine PEDERSEN Karen blev gift med Hans JØRGENSEN den 24 jul. 1877 i Damsholte kirke. Hans (søn af Jørgen HEMMINGSEN og Bodil Kirstine OLSDATTER) blev født den 26 feb. 1849 i Udby; døde den 7 nov. 1916 i Frenderup; blev begravet den 12 nov. 1916 i Damsholte kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Hans Peter PETERSEN |
| 12. | Christian PETERSEN |
| 13. | Frederik Vilhelm PEDERSEN NYMAND Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Stina MELLBERG. Anna blev født den 14 jan. 1860 i Volsjø, Sverige; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Hansine Bolette PEDERSEN |
| 15. | Jørgen Peter Georg JØRGENSEN NYMANN (NEWMAN) |
| 16. | Hans Peder JØRGENSEN NYMANN (NEWMAN) |
| 17. | Kristian JØRGENSEN NYMAND (NEWMAN) |
| 18. | Emma Marie JØRGENSEN NYMANN |
| 19. | Anna Elisabet JØRGENSEN NYMAND Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 20. | Karen Augusta NYMAND JØRGENSEN Familie/Ægtefælle/Partner: Jens Michael NIELSEN. Jens (søn af Jens Christian NIELSEN og Dorthea Mathilde JENSEN) blev født den 16 nov. 1890 i Hjelms Kobbel, Damsholte; blev døbt den 30 jan. 1891 i Damsholte kirke; døde i 1970; blev begravet i Bogø Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Birte Bodel Kristine JØRGENSEN NYMAND |
| 22. | Otto Anders JØRGENSEN NYMAND (NEWMAN) |
| 23. | Jenny Andrea JØRGENSEN NYMAND |
| 24. | Jens Harald JØRGENSEN NYMAND |
| 25. | Alfred PEDERSEN NYMAND |
| 26. | Petra NYMANN Familie/Ægtefælle/Partner: SANDBÆK. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Olga Birthe Vilhelmine PETERSEN NYMANN |
| 28. | Anna Elisabeth PETERSEN NYMANN |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.