Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1778 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I234 | |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 6 dec. 1778 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I233 | |
| 2 | 25 dec. 1732 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I241 | |
| 3 | 27 apr. 1760 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I239 | |
| 4 | 1 jun. 1727 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I240 | |
| 5 | 6 jan. 1778 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I234 | |
| 6 | 11 sep. 1746 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I242 | |
| 7 | 5 jan. 1769 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | I232 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | IPSEN / WILLUMSDATTER | 31 okt. 1734 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | F85 |
| 2 | LARSEN / RASMUSDATTER | 1 jan. 1735 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | F94 |
| 3 | MICKELSEN / ANDERSDATTER | 5 apr. 1733 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | F86 |
| 4 | PEITERSEN / ANDERSDATTER | 29 okt. 1775 | Vester Egede sogn, Tybjerg Herred, Sorø amt | F87 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.