Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 11 mar. 1835 | Jørslev Karise Sogn | I191 | |
| 2 | 17 feb. 1833 | Jørslev Karise Sogn | I190 | |
| 3 | 23 jan. 1837 | Jørslev Karise Sogn | I192 | |
| 4 | 23 nov. 1840 | Jørslev Karise Sogn | I189 | |
| 5 | 15 feb. 1844 | Jørslev Karise Sogn | I57 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 12 apr. 1835 | Jørslev Karise Sogn | I191 | |
| 2 | 24 mar. 1833 | Jørslev Karise Sogn | I190 | |
| 3 | 18 mar. 1837 | Jørslev Karise Sogn | I192 | |
| 4 | 27 dec. 1840 | Jørslev Karise Sogn | I189 | |
| 5 | 19 feb. 1844 | Jørslev Karise Sogn | I114 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 27 jun. 1863 | Jørslev Karise Sogn | I187 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.