Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 5 feb. 1792 | Give Kirke | I607 | |
| 2 | 13 jan. 1704 | Give Kirke | I641 | |
| 3 | 29 apr. 1708 | Give Kirke | I639 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 16 feb. 1940 | Give Kirke | I651 | |
| 2 | 22 okt 1730 | Give Kirke | I640 | |
| 3 | 11 sep. 1931 | Give Kirke | I611 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 6 okt 1901 | Give Kirke | I609 | |
| 2 | 1 okt 1871 | Give Kirke | I602 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | 11 apr. 1814 | Give Kirke | F211 |
| 2 | Haugstrup / Schou | 3 sep. 1915 | Give Kirke | F268 |
| 3 | Jensen / jensdatter | 11 apr. 1814 | Give Kirke | F212 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.