Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 10 apr. 1811 | Frenderup, Damsholte sogn | I97 | |
| 2 | 28 okt. 1886 | Frenderup, Damsholte sogn | I87 | |
| 3 | 31 jan. 1891 | Frenderup, Damsholte sogn | I89 | |
| 4 | 12 nov. 1895 | Frenderup, Damsholte sogn | I90 | |
| 5 | 27 nov. 1898 | Frenderup, Damsholte sogn | I91 | |
| 6 | 31 maj 1882 | Frenderup, Damsholte sogn | I86 | |
| 7 | 11 mar. 1893 | Frenderup, Damsholte sogn | I88 | |
| 8 | 30 maj 1884 | Frenderup, Damsholte sogn | I113 | |
| 9 | 11 dec. 1879 | Frenderup, Damsholte sogn | I85 | |
| 10 | 21 maj 1878 | Frenderup, Damsholte sogn | I84 | |
| 11 | 12 aug. 1888 | Frenderup, Damsholte sogn | I68 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.