Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jul. 1853 | Endeslev | I58 | |
| 2 | 9 apr. 1920 | Endeslev | I458 | |
| 3 | ca. 1752 | Endeslev | I62 | |
| 4 | 3 apr. 1877 | Endeslev | I34 | |
| 5 | Endeslev | I532 | ||
| 6 | ca. 1727 | Endeslev | I65 | |
| 7 | 13 jan. 1816 | Endeslev | I60 | |
| 8 | 11 dec. 1809 | Endeslev | I194 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 4 maj 1920 | Endeslev | I458 | |
| 2 | 16 nov. 1837 | Endeslev | I62 | |
| 3 | 27 nov. 1880 | Endeslev | I60 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 6 jun. 1806 | Endeslev | I195 | |
| 2 | 22 nov. 1837 | Endeslev | I62 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.