| Navn | Jens ANDERSEN | |
| Køn | Mand | |
| Død | UNKNOWN | |
| Person-ID | I98 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Familie | Elisabeth (Lise) HANSDATTER, f. 12 feb. 1820, Lindemark, Stege Landsogn , d. 6 feb. 1907, Damsholte kirke (Alder 86 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||
| Familie-ID | F30 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.