| Navn | Anna Margrethe Carstensen | |
| Født | 10 jul. 1972 | Udby, Stege Landsogn |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I787 | jensviggo |
| Sidst ændret | 4 jul. 2021 | |
| Familie | Landmand Niels Christoffer Nielsen, f. 30 mar. 1872, Tostrup Vængergaard, Kjeldby | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 4 jul. 2021 | |||||||
| Familie-ID | F263 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.