| Navn | Niels Jensen Schou | |
| Født | 19 sep. 1857 | Hedeby, Ringive Sogn |
|
||
| Døbt | 10 nov. 1857 | Ringive Kirke |
| Køn | Mand | |
| Konfirmation | 1 okt 1871 | Give Kirke |
| AO kb Ringive konfirmerede 1846-1891 opslag 17. Kundskaber: mg, Opførsel: mg. vaccineret 1. august 1861 | ||
|
||
| Død | 12 jan. 1902 | Hedeby, 44 år |
| Begravet | 20 jan. 1902 | Ringive Kirkegaard |
|
||
| Person-ID | I602 | jensviggo |
| Sidst ændret | 30 jun. 2021 | |
| Far | Gaardmand og Sognefoged Jens Skou Nielsen, f. 14 feb. 1821, Hedeby, Ringive Sogn , d. 21 okt 1862, Hedeby (Alder 40 år) | |
| Mor | Petrea Ane Jensdatter, f. 14 jan. 1832, Østerdam, Kokborg, Thyregod , d. 21 jul. 1916, Hedeby, Ringgive (Alder 84 år) | |
| Gift | 18 nov. 1856 | Ringgive Kirke |
| Familie-ID | F208 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kirstine Johansen, f. 22 aug. 1861, Pollerup, Kjeldby Sogn, Mønbo Herred , d. 18 jan. 1946, Ordrup, Københavns Amt, Danmark (Alder 84 år) | |||||
| Gift | 15 jun. 1883 | Kjeldby Kirke |
||||
|
||||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 10 jul. 2021 | |||||
| Familie-ID | F213 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Billeder | Niels Jensen Schou Farfar Niels Jensen Schou døde i en alder af kun 44 år, så billedet må være taget kort før det. Billedet stammer fra den kollektion glaspladescanninger, som jeg har modtaget fra John (Inger) | |
| Bryllupskopper Ingers farmors (Kirstine Johansen) og farfars (Niels Jensen Schou) bryllup 15. juni 1883 | ||
| Midtgaard i Hedeby Billed modtaget fra Christian Tirsgaard | ||
| Farfar som ung Ingers farfar Niels Jensen Schou (scannet fra gammelt album [Inger] | ||
| Ingers farfar Niels Jensen Schou? Jeg ved ikke hvor det stammer fra, men det kunne ligne min farfar, der er født i 1857 og døde i 1902 [Inger] |
| Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.