| Navn | Jens ANDERSEN | |
| Køn | Mand | |
| Død | Hellested |
|
| Person-ID | I460 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Anders | |
| Familie-ID | F162 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Kirsten PEDERSDATTER, f. ca. 1742, Hellested? , d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||||||||||||
| Familie-ID | F160 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.