| Navn | Anne Marie DIDERICHSDATTER | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I299 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Diderich HANSEN, f. 1714, d. Tåstrup, Keldby Sogn, Møn | |
| Mor | Giertrud JENSDATTER, f. 1718, Magleby Sogn, Møn , d. 1776, Tåstrup, Keldby Sogn (Alder 58 år) | |
| Familie-ID | F128 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.