| Navn | Karen Kirstine JENSDATTER | |
| Født | ca. 1835 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I216 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Familie | Anders JENSEN, f. 1 jan. 1826, Frenderup , d. 11 aug. 1887 (Alder 61 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||
| Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.