| Navn | Karen Stine JENSDATTER | |
| Født | ca. 1831 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I206 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Jens CHRISTENSEN, f. 4 feb. 1787, d. 14 jan. 1864, Frenderup (Alder 76 år) | |
| Mor | Kirsten JENSDATTER, f. 1789, d. 4 feb. 1859, Frenderup (Alder 70 år) | |
| Familie-ID | F27 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.