| Navn | Maren NIELSDATTER | |
| Født | 25 nov. 1807 | Valløby Bjæverskov |
| Døbt | 2 dec. 1807 | Valløby Bjæverskov |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 19 sep. 1883 | Jørslev. karise |
| Person-ID | I188 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Niels Pedersen, f. Valløby Bjæverskov | |
| Familie-ID | F66 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Knud HANSEN, dbt. 15 dec. 1802, Hjemmedøbt Endeslev , d. 27 jun. 1863, Jørslev Karise Sogn (Alder ~ 60 år) | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||||||||||
| Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.