| Navn | Hemming HANSEN | |
| Født | ca. 1790 | Udbye |
| Døbt | 31 jan. 1918 | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I144 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Hans | |
| Familie-ID | F46 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Margrethe Cathrine JØRGENSDATTER, f. ca. 1784, d. Ja, dato ukendt | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |||||||||||
| Familie-ID | F45 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.