| Navn | Agnes NIELSEN | |
| Født | 1878 | Damsholte Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I104 | jensviggo |
| Sidst ændret | 22 apr. 2021 | |
| Far | Jens Christian NIELSEN, f. 23 mar. 1843, Hjelms Kobbel, Damsholte , d. 14 mar. 1921, Damsholte (Alder 77 år) | |
| Mor | Dorthea Mathilde JENSEN, f. 14 okt. 1850, Præstø by , d. 9 maj 1936, Dame (Alder 85 år) | |
| Gift | 8 sep. 1876 | Stege Landsogn |
| Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.