| Navn | Anne Pedersdatter | |
| Født | 1785 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1848 | |
| Person-ID | I10 | jensviggo |
| Sidst ændret | 18 jun. 2021 | |
| Familie | gmd Lars Bendtsen, f. 1769, d. 1853, Keldbylille (Alder 84 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 18 jun. 2021 | |||
| Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.