Match 1 til 50 fra 290 for Træ lig med jensviggo
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F76 | JØRGENSEN NYMAND, Anna Elisabet | |||
| 2 | F155 | NIELSEN, Dagny Nielsine Elisabet | |||
| 3 | F158 | PEDERSDATTER, Margrethe | |||
| 4 | F201 | NIELSEN, Olga | |||
| 5 | F226 | ||||
| 6 | F216 | ||||
| 7 | F48 | Christensdatter i Store Hestlund, Birthe | |||
| 8 | F59 | ||||
| 9 | F73 | ||||
| 10 | F286 | ||||
| 11 | F288 | Nielsen, Heidi | |||
| 12 | F289 | Nielsen, Heidi | |||
| 13 | F211 | 11 apr. 1814 | Give Kirke | ||
| 14 | F106 | Abel | |||
| 15 | F107 | Anders | |||
| 16 | F162 | Anders | |||
| 17 | F170 | Christopher | |||
| 18 | F46 | Hans | |||
| 19 | F111 | Hans | |||
| 20 | F105 | Hans | |||
| 21 | F167 | Hans | |||
| 22 | F112 | Jens | |||
| 23 | F113 | Jens | |||
| 24 | F47 | Jørgen | |||
| 25 | F114 | Mads | |||
| 26 | F116 | Niels | |||
| 27 | F183 | Niels | OLSDATTER, Maren | ||
| 28 | F66 | Niels Pedersen | |||
| 29 | F68 | Peder | CHRISTENDATTER, Maren | ||
| 30 | F163 | Peder | |||
| 31 | F168 | Peder | |||
| 32 | F186 | Peder | |||
| 33 | F83 | Rasmus | |||
| 34 | F169 | Rasmus | |||
| 35 | F91 | Willum | |||
| 36 | F255 | Andersen, Aage Jacob | Grønager, Astrid | ||
| 37 | F98 | ANDERSEN, Anders | LARSDATTER, Karen | ||
| 38 | F119 | ANDERSEN, Anders | JENSDATTER, Kirstine | ||
| 39 | F259 | Andersen, Købmand Carl Otto | Nielsen, Mette Stine | ||
| 40 | F15 | ANDERSEN, Jens | |||
| 41 | F30 | ANDERSEN, Jens | HANSDATTER, Elisabeth (Lise) | ||
| 42 | F160 | ANDERSEN, Jens | PEDERSDATTER, Kirsten | ||
| 43 | F152 | ANDERSEN, Jens | NIELSDATTER, Dorthe | ||
| 44 | F120 | ANDERSEN, Lauridtz | |||
| 45 | F84 | ANDERSEN, Niels | PEDERSDATTER, Elisabeth | 13 dec. 1767 | Ulse sogn, Fakse herred, Præstø amt |
| 46 | F260 | Andersen, Svend Peder | Pedersen, Else | ||
| 47 | F72 | ANDERSEN NØJEMAND, Christen | ANDERSDATTER, Margrethe | 5 okt. 1781 | Damsholte kirke |
| 48 | F193 | Anker, Ebba | NYMAND, Alice | ||
| 49 | F2 | Bendtsen, gmd Lars | Pedersdatter, Anne | ||
| 50 | F122 | BILDE, Jens Pedersen | JYDESDATTER, Bodel Oluf |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Inger.