Match 1 til 50 fra 54 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med jensviggo
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I575 | jensviggo | ||
2 | ![]() | I50 | f. 15 jan. 1841 | Strøby, Stevns ![]() | jensviggo |
3 | ![]() | I806 | f. 25 jun. 1916 | jensviggo | |
4 | ![]() | I104 | f. 1878 | Damsholte Sogn ![]() | jensviggo |
5 | ![]() | I570 | jensviggo | ||
6 | ![]() | I105 | f. 13 mar. 1881 | Damsholte Sogn ![]() | jensviggo |
7 | ![]() | I7 | f. | Smerup ![]() | jensviggo |
8 | ![]() | I243 | jensviggo | ||
9 | ![]() | I493 | jensviggo | ||
10 | ![]() | I164 | f. 1836 | Hjelms kobbel Damsholte ![]() | jensviggo |
11 | ![]() | I166 | f. 25 mar. 1849 | Hjelms kobbel Damsholte ![]() | jensviggo |
12 | ![]() | I576 | jensviggo | ||
13 | ![]() | I106 | f. 1883 | Damsholte Sogn ![]() | jensviggo |
14 | ![]() | I568 | jensviggo | ||
15 | ![]() | I796 | f. 25 okt 1916 | jensviggo | |
16 | ![]() | I776 | f. 9 aug. 1913 | jensviggo | |
17 | ![]() | I789 | f. 9 okt 1895 | jensviggo | |
18 | ![]() | I432 | f. 4 dec. 1905 | Skrodsbjerg ![]() | jensviggo |
19 | ![]() | I525 | f. 1737 | St. Torøje ![]() | jensviggo |
20 | ![]() | I777 | f. 20 jan. 1923 | jensviggo | |
21 | ![]() | I165 | f. 23 feb. 1846 | Hjelms kobbel Damsholte ![]() | jensviggo |
22 | ![]() | I431 | f. 26 jul. 1903 | Skrodbjerg ![]() | jensviggo |
23 | ![]() | I851 | jensviggo | ||
24 | ![]() | I775 | f. 3 aug. 1912 | jensviggo | |
25 | ![]() | I569 | jensviggo | ||
26 | ![]() | I807 | f. 28 maj 1921 | jensviggo | |
27 | ![]() | I765 | f. 16 feb. 1836 | jensviggo | |
28 | ![]() | I69 | f. 23 mar. 1843 | Hjelms Kobbel, Damsholte ![]() | jensviggo |
29 | ![]() | I67 | f. 16 nov. 1890 | Hjelms Kobbel, Damsholte ![]() | jensviggo |
30 | ![]() | I596 | f. 14 feb. 1821 | Hedeby, Ringive Sogn ![]() | jensviggo |
31 | ![]() | I773 | f. 22 jul. 1879 | Tvilling med Marie Magdelene ![]() | jensviggo |
32 | ![]() | I790 | f. 26 nov. 1902 | jensviggo | |
33 | ![]() | I772 | f. 3 feb. 1885 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby ![]() | jensviggo |
34 | ![]() | I574 | jensviggo | ||
35 | ![]() | I38 | f. 8 mar. 1900 | Skrodsbjerg ![]() | jensviggo |
36 | ![]() | I152 | f. 1730 | jensviggo | |
37 | ![]() | I162 | f. 1 feb. 1832 | Hjelms Kobbel, Damsholte ![]() | jensviggo |
38 | ![]() | I605 | f. 16 apr. 1824 | Hedeby, Ringive ![]() | jensviggo |
39 | ![]() | I771 | f. 8 mar. 1882 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby ![]() | jensviggo |
40 | ![]() | I770 | f. 22 jul. 1879 | Tvilling med Johanne ![]() | jensviggo |
41 | ![]() | I788 | f. 25 okt 1893 | jensviggo | |
42 | ![]() | I769 | f. 16 jan. 1877 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby ![]() | jensviggo |
43 | ![]() | I852 | jensviggo | ||
44 | ![]() | I767 | f. 30 mar. 1872 | Tostrup Vængergaard, Kjeldby ![]() | jensviggo |
45 | ![]() | I805 | f. 22 aug. 1882 | jensviggo | |
46 | ![]() | I430 | f. 2 feb. 1902 | Skrodsbjerg ![]() | jensviggo |
47 | ![]() | I48 | f. 6 mar. 1871 | Skrodsbjerg ![]() | jensviggo |
48 | ![]() | I124 | f. 1759 | jensviggo | |
49 | ![]() | I571 | jensviggo | ||
50 | ![]() | I376 | f. ca. 1550-1558 | Budsemarke, Magleby Sogn, Møn ![]() | jensviggo |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Inger.