Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | ANDERSEN NYMANN, Johannes Matthias Ferdinand | 25 jan. 1863 | Frenderup | I215 |
2 | JENSEN, Anders | 1 jan. 1826 | Frenderup | I205 |
3 | JENSEN NYMAND, Peder | 3 feb. 1821 | Frenderup | I74 |
4 | PEDERSEN, Anna Elisabeth | 11 jun. 1853 | Frenderup | I79 |
5 | PEDERSEN, Hansine Bolette | 16 apr. 1866 | Frenderup | I80 |
6 | PEDERSEN, Karen Kirstine | 11 mar. 1856 | Frenderup | I82 |
7 | PETERSEN, Christian | 19 dec. 1860 | Frenderup | I76 |
8 | PETERSEN, Hans Peter | 26 sep. 1858 | Frenderup | I77 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER, Margrethe | 21 aug. 1831 | Frenderup | I208 |
2 | CHRISTENSEN, Jens | 14 jan. 1864 | Frenderup | I92 |
3 | HANSDATTER, Birthe | 10 jun. 1915 | Frenderup | I75 |
4 | JENSDATTER, Kirsten | 4 feb. 1859 | Frenderup | I93 |
5 | JENSEN NYMAND, Peder | 4 maj 1879 | Frenderup | I74 |
6 | JØRGENSEN, Hans | 7 nov. 1916 | Frenderup | I72 |
7 | JØRGENSEN NYMAND, Anna Elisabet | 1902 | Frenderup | I87 |
8 | JØRGENSEN NYMAND, Birte Bodel Kristine | 21 aug. 1902 | Frenderup | I89 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | CHRISTENSEN, Jens | 21 jan. 1864 | Frenderup | I92 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Inger.